VENTA DE EQUIPO NUEVO A CREDITO

PRIMER PAGO PAGO MENSUAL A 1 AÑO PAGO MENSUAL A 1.5 AÑOS PAGO MENSUAL A 2 AÑOS PAGO MENSUAL A 3 AÑOS PAGO MENSUAL A 4 AÑOS PAGO MENSUAL A 5 AÑOS
CONVERTIDOR DOLLY SUSPENSION DE AIRE 2,506.43 1,247.00 851.00 654.00 457.00 358.00 300.00
PORTA CONTENEDOR 40/20 SUSPENSION DE AIRE 3,557.81 1,770.00 1,208.00 928.00 648.00 509.00 426.00
CAJA SECA DE 40 SUSPENSION DE AIRE 4,631.63 2,304.00 1,573.00 1,208.00 269.00 663.00 554.00
CAJA SECA DE 48 SUSPENSION DE AIRE 4,648.88 2,313.00 1,579.00 1,213.00 847.00 665.00 556.00
CAJA SECA DE 53 SUSPENSION DE AIRE 4,743.75 2,360.00 1,611.00 1,237.00 864.00 679.00 569.00
CAJA REEFER DE 40 CARRIER O TK SUSPENSION DE AIRE 10,091.25 5,021.00 3,427.00 2,632.00 1,838.00 1,443.00 1,208.00
CAJA REEFER DE 48 CARRIER O TK SUSPENSION DE AIRE 10,350.00 5,149.00 3,516.00 1,700.00 1,886.00 1,480.00 1,239.00
CAJA REEFER DE 53 CARRIER O TK SUSPENSION DE AIRE 10,608.75 5,278.00 3,603.00 2,767.00 1,933.00 1,518.00 1,270.00

CONDICIONES

EL CONTRATO PUEDE SER EN PESOS O EN DOLARES
LOS PAGOS SON + IVA
RATIFICACION DE CONTRATO ($200.00 Uscy + IVA )
APERTURA DE CREDITO (1%)
FACTURACION FINAL (1%)
UNA (1) MENSUALIDAD ADELANTADA + IVA
SEGURO CON ENDOSO PREFERENCIAL
SE PUEDE INCLUIR EN LA MENSUALIDAD EL SEGURO
 
   
  hr